1 | 表紙 | 負けない立地を見極める! ~お店を出す人が知っておきたい商圏の調べ方~ | ||
2 | 自己紹介 | 会社・経歴・経験 | ||
3 | 似た言葉 | 商圏調査⇔市場調査 | 商圏調査と市場調査 | |
4 | できること | 立地診断・商圏分析・競合店分析 | 商圏調査にできること | |
5 | 構成 | なぜ必要なのか・数字で見る現状・商圏の調べ方 | なぜ⇨やり方 | |
6 | タイトル | 商圏調査はなぜ必要なのか | ||
7 | なぜ必要なのか | 地域特性を把握し、自店のサービスにニーズがあるか確認するために必要 立地と営業力のバランス | 立地と営業力 | |
8 | 物件選び1 | 賃料と立地のバランス | ||
9 | 物件選び2 | 犠牲にされる立地条件 | ||
10 | タイトル | どのような調査をしてたのか? | ||
11 | 調査内容 | 立地調査・競合店調査 | ||
12 | タイトル | 立地調査 | ||
13 | 立地診断項目 | 物件概要・道路付け・周辺施設・視認性 | ||
14 | 岩槻物件1 | 状況説明 | ||
15 | 岩槻物件2 | 道路開通 | ||
16 | タイトル | 競合店調査 | ||
17 | ランチェスター戦略 | とは | ||
18 | マーケットシェア理論 | なんばP店シェア率 | ||
19 | ストアコンパリゾン | とは | ||
20 | チェックリスト | 立地小項目 | ||
21 | タイトル | 数字で見る事業所数・年間販売額 | ||
22 | 表 | H24~28変動した事業所数 | ||
23 | グラフ | 小売業事業所数 | ||
24 | グラフ | 小売業事業所数(廃業・新設) | ||
25 | グラフ | 小売業年間商品販売額 | ||
26 | 結論 | 数字で見る現状 | ||
27 | タイトル | 商圏の調べ方 | ||
28 | タイトル | 机上調査 | ||
29 | 現地に行く前に調べること | 地図を見る・人口を調べる | ||
30 | タイトル | 目的地点の設定 | ||
31 | 地図 | グーグルマップ | ||
32 | HP | ESTAT JSTATMAP | ||
33 | 地図 | JSTATMAP プロット | ||
34 | 地図 | JSTATMAP 商圏 | ||
35 | 地図 | JSTATMAP 人口 | ||
36 | 表・グラフ | 人口構成 | ||
37 | 表1 | 最寄り駅別 乗降客数・事業所数・小売業年間商品販売額 | ||
38 | 地図 | 最寄り駅の位置 | ||
39 | 表2 | 最寄り駅別 乗降客数・事業所数・小売業年間商品販売額 | ||
40 | 結論 | 机上調査まとめ | ||
41 | その他 | 法律・法令 | ||
42 | タイトル | 現地調査 | ||
43 | 現地での調査ポイント | 街の雰囲気を感じる | ||
44 | ストリートビュー | 桜川期から北向き | ||
45 | 地図 | |||
46 | ストリートビュー | 道頓堀川を渡る | ||
47 | 地図 | |||
48 | ストリートビュー | オレンジストリート | ||
49 | 地図 | |||
50 | ストリートビュー | 近くの公園 | ||
51 | 地図 | |||
52 | ストリートビュー | 物件近辺 | ||
53 | 結論 | 現調査まとめ | ||
54 | 地図 | 商圏設定 | ||
55 | 地図 | 商圏 | ||
56 | 結論 | 商圏調査まとめ | ||
57 | 競合店調査について | リスト作成・地図掲載・項目作成 | ||
58 | リスト | 調査店舗リスト | ||
59 | 地図 | 調査店舗プロット | ||
60 | 地図 | 人口分布 | ||
61 | 調査項目 | 大項目7 | ||
62 | 調査場所 | 7部門 | ||
63 | 参加特典 | 机上調査を1ヵ所無料 | ||
64 | 裏表紙 | アドレス |
セミナー

コメント